[ 1950年代 ] [ 1960年代 ] [ 1970年代 ] [ 1980年代 ] [ 1990年代 ] [ 2000年代 ][ 2010年代 ]
[ 1990一覧 ] [ 1991一覧 ] [ 1992一覧 ] [ 1993一覧 ] [ 1994一覧 ] [ 1995一覧 ] [ 1996一覧 ] [ 1997一覧 ] [ 1998一覧 ] [ 1999詳細 ]
40期4年,41期3年,42期2年,43期1年
1999年公式ワンダリング記録 | 46期 塩野 貴之作成 2006-3-8 2008-7-21石川真資料により改訂 |
|||
回 | 年 月 日 | 行 先 | 参加者 | 詳細 |
1615 | 1999.3.19~22 | 春合宿 九州 神原-祖母山-傾山-上畑 | CL石川 SL笠原 金丸 古谷 | |
1616 | 1999.3.24 | P.W. 九州 登山口-開聞岳-登山口 | CL石川 SL笠原 金丸 古谷 | |
1617 | 1999.4.29 | 新歓 丹沢 大倉-塔ノ岳-大倉 | CL石川 SL新井 10名 | |
1618 | 1999.6.5~6 | 新練1次 奥多摩 御祭-三条の湯-雲取山-鴨沢 | CL石川 SL古谷 笠原 金丸 佐野 赤井 小川 梶ヶ谷 釘宮 | |
1619 | 1999.7.3~4 | 新練2次 八ヶ岳 白駒池-黒百合平-天狗岳-稲子湯 | CL笠原 金丸 佐野 古谷 小川 梶ヶ谷 釘宮 | |
1620 | 1999.7.27~30 | 夏合宿 大雪 層雲峡-黒岳-旭岳-トムラウシ-トウムラウシ温泉 | CL石川 金丸 古谷 梶ヶ谷, CL笠原 佐野 小川 釘宮 | |
1621 | 1999.8.3 | P.W. 利尻 沓形三合目-利尻岳-鴛泊 | CL石川 笠原 金丸 佐野 古谷 梶ヶ谷 小川 釘宮 | |
99-1 | 1999-10-9~10 | 秋のPW 火打山 | 石川 笠原 金丸 佐野 古谷 梶ヶ谷 小川 後藤 ?? | |
99-2 | 1999-11-28 |
秋のPW(2) 乾徳山 | 石川 笠原 佐野 金丸 古谷 小川 梶ヶ谷 釘宮 ?? 小林 |
ハイライトされているのは写真集など詳細のあるワンダリングを示します。
写真はクリックすると拡大画面(800x600)が表示されます。