[ 1950年代 ] [ 1960年代 ] [ 1970年代 ] [ 1980年代 ] [ 1990年代 ] [ 2000年代 ][ 2010年代 ]
[ 1990一覧 ] [ 1991一覧 ] [ 1992一覧 ] [ 1993一覧 ] [ 1994詳細 ] [ 1995一覧 ] [ 1996一覧 ] [ 1997一覧 ] [ 1998一覧 ] [ 1999一覧 ]
35期4年,36期3年,37期2年,38期1年
1994年公式ワンダリング記録 | 46期 塩野 貴之作成 2006-3-8 | |||
回 | 年 月 日 | 行 先 | 参加者 | 詳細 |
1581 | 1994.3.20~31 | 春合宿 小笠原 ? | ||
1582 | 1994.5.14~15 | 新錬1次 丹沢 大倉-塔ノ岳―ヤビツ峠 | ||
1583 | 1994.5.27~29 | 新錬2次 丹沢 高指山-畦ヶ丸-加入道山 | ||
1584 | 1994.6.18~19 | P.W. 北八ヶ岳 北横岳-東天狗岳 | ||
1585 | 1994.7.2~3 | 夏トレ 奥多摩 雲取山-七ツ石山 | ||
1586 | 1994.7.30~8.6 | 夏合宿 北ア 裏銀座 | ||
1587 | 1994.8.21~28 | P.W. 東北 朝日連峰・鳥海山 | ||
1588 | 1994.10.8~10 | P.W. 東北 平ヶ岳 | ||
1589 | 1994.10.29~30 | L養1次 奥秩父 瑞垣山-金峰山 | ||
1590 | 1994.11.26~27 | L養2次 富士周辺 三ツ峠 |
ハイライトされているのは写真集など詳細のあるワンダリングを示します。
写真はクリックすると拡大画面(800x600)が表示されます。