[ 1950年代 ] [ 1960年代 ] [ 1970年代 ] [ 1980年代 ] [ 1990年代 ] [ 2000年代 ][ 2010年代 ]
[ 1990一覧 ] [ 1991一覧 ] [ 1992一覧 ] [ 1993一覧 ] [ 1994一覧 ] [ 1995一覧 ] [ 1996一覧 ] [ 1997詳細 ] [ 1998一覧 ] [ 1999一覧 ]
38期4年,39期3年,40期2年,41期1年
1997年公式ワンダリング記録 | 46期 塩野 貴之作成 2006-3-8 2008-7-21石川真資料により改訂 |
|||
回 | 年 月 日 | 行 先 | 参加者 | 詳細 |
1603 | 1997.5.18 | 新歓 丹沢 ヤビツ峠-塔ノ岳-大倉 | CL後藤 SL山崎 8名 | |
1604 | 1997.6.21~22 | 新練 奥多摩 三条の湯-雲取山-鴨沢 | CL山崎 SL覚田 覚田 新井 石川 笠原 | |
1605 | 1997.7.20~21 | 夏トレ 妙高 笹ヶ峰-火打山-妙高山-燕温泉 | CL後藤 SL覚田 山崎 石川 笠原 神谷 | |
1606 | 1997.8.5~10 | 夏合宿 北ア 槍見-笠ヶ岳-槍ヶ岳-南岳-新穂高温泉 | CL後藤 SL四方 山崎 覚田 石川 笠原 | |
1607 | 1997.10.10~11 | 秋W 戸隠 戸隠キャンプ場-高妻山-戸隠山-キャンプ場 | CL山崎 SL覚田 後藤 新井 石川 笠原 | |
1608 | 1997.11.29~30 | L養1次 奥秩父 瑞垣山荘-瑞垣山-金峰山-瑞垣山荘 | CL笠原 SL石川 6名 |
ハイライトされているのは写真集など詳細のあるワンダリングを示します。
写真はクリックすると拡大画面(800x600)が表示されます。