[ 1950年代 ] [ 1960年代 ] [ 1970年代 ] [ 1980年代 ] [ 1990年代 ] [ 2000年代 ][ 2010年代 ]
[ 1990一覧 ] [ 1991一覧 ] [ 1992一覧 ] [ 1993一覧 ] [ 1994一覧 ] [ 1995一覧 ] [ 1996一覧 ] [ 1997一覧 ] [ 1998詳細 ] [ 1999一覧 ]
39期4年,40期3年,41期2年,42期1年
1998年公式ワンダリング記録 | 46期 塩野 貴之作成 2006-3-8 2008-7-21石川真資料により改訂 |
|||
回 | 年 月 日 | 行 先 | 参加者 | 詳細 |
1609 | 1998.3.19~22 | 春合宿 屋久島 白谷雲水峡-辻峠-縄文杉-宮之浦岳-淀川口-ヤクスギランド | CL石川 SL笠原 後藤 覚田 新井 | |
1610 | 1998.4.29 | 新歓 丹沢 ヤビツ峠-塔ノ岳-大倉 | CL石川 SL新井 笠原 金丸 佐野 古谷 | |
98-1 | 1998.5. | 新錬(1次) 金峰山 瑞牆山 | CL石川 新井 笠原 金丸 佐野 古谷 | |
98-2 | 1998-7-4~5 | 夏トレ(1次) 丹沢山 | CL石川 SL新井 笠原 平田 覚田 | |
1611 | 1998.7.11~12 | 夏トレ2次 奥多摩 三条の湯-雲取山-鴨沢 | CL石川 SL新井 笠原 平田 覚田 | |
1612 | 1998-7-27~8-1 | 夏合宿 南アルプス 塩見岳-間の岳-北岳 | CL石川 新井 笠原 金丸 佐野 古谷 | |
98-3 | 1998-8-3~4 | 夏のPW 南アルプス 仙丈ケ岳-甲斐駒が岳 | CL石川 新井 笠原 平田 金丸 佐野 古谷 | |
98-4 | 1998-11-22~23 | L養合宿 甲武信岳 | CL金丸 佐野 古谷 新井 石川 笠原 |
ハイライトされているのは写真集など詳細のあるワンダリングを示します。
写真はクリックすると拡大画面(800x600)が表示されます。