[ 1950年代 ] [ 1960年代 ] [ 1970年代 ] [ 1980年代 ] [ 1990年代 ] [ 2000年代 ][ 2010年代 ]
[ 1990一覧 ] [ 1991一覧 ] [ 1992一覧 ] [ 1993一覧 ] [ 1994一覧 ] [ 1995一覧 ] [ 1996詳細 ] [ 1997一覧 ] [ 1998一覧 ] [ 1999一覧 ]
37期4年,38期3年,39期2年,40期1年
1996年公式ワンダリング記録 | 46期 塩野 貴之作成 2006-3-8 | |||
回 | 年 月 日 | 行 先 | 参加者 | 詳細 |
1599 | 1996.3.17~21 | 春合宿 九州 上祝子-大崩山-鹿納山-五葉岳-上見立 | ? | |
1600 | 1996.4.27~28 | 新歓 奥多摩 三条の湯-雲取山-鴨沢 | ? | |
1601 | 1996.10.26~27 | L養1次 奥秩父 瑞垣山荘-瑞垣山-金峰山-瑞垣山荘 | ? | |
1602 | 1996.11.30~12.1 | L養2次 大菩薩 裂石-石丸峠-大菩薩嶺-丸川峠-裂石 | ? |
ハイライトされているのは写真集など詳細のあるワンダリングを示します。
写真はクリックすると拡大画面(800x600)が表示されます。