[ 1950年代 ] [ 1960年代 ] [ 1970年代 ] [ 1980年代 ] [ 1990年代 ] [ 2000年代 ][ 2010年代 ]
[ 1990一覧 ] [ 1991一覧 ] [ 1992一覧 ] [ 1993一覧 ] [ 1994一覧 ] [ 1995詳細 ] [ 1996一覧 ] [ 1997一覧 ] [ 1998一覧 ] [ 1999一覧 ]
36期4年,37期3年,38期2年,39期1年
1995年公式ワンダリング記録 | 46期 塩野 貴之作成 2006-3-8 | |||
回 | 年 月 日 | 行 先 | 参加者 | 詳細 |
1591 | 1995.4.29~30 | 新錬1次 丹沢 大倉-鍋割山-塔ノ岳-ヤビツ峠 | ||
1592 | 1995.5.26~29 | 新錬2次 南ア 夜叉神峠-鳳凰三山-御座石温泉 | ||
1593 | 1995.7.1~2 | 夏トレ 大菩薩 裂石-石丸峠-大菩薩嶺-丸川峠-裂石 | ||
1594 | 1995.7.31~8.6 | 夏合宿 南ア さわら島-赤石岳-荒川三山-千丈岳-塩見岳-塩川 | ||
1595 | 1995.8.21~27 | P.W. 飯豊 三国岳-飯豊山-御西岳-大日岳-北股岳-門内岳-大石 | ||
1596 | 1995.8.29~9.7 | P.W. 東北 秋田駒ヶ岳・早池峰山・栗駒山 | ||
1597 | 1995.10.28~29 | L養1次 奥秩父 乾徳バス停-乾徳山-乾徳バス停 | ||
1598 | 1995.12.2~3 | L養2次 丹沢 焼山-蛭ヶ岳-丹沢山-塔ノ岳-大倉 |
ハイライトされているのは写真集など詳細のあるワンダリングを示します。
写真はクリックすると拡大画面(800x600)が表示されます。