[ 1950年代 ] [ 1960年代 ] [ 1970年代 ] [ 1980年代 ] [ 1990年代 ] [ 2000年代 ][ 2010年代 ]
[ 1970一覧 ] [ 1971一覧 ] [ 1972一覧 ] [ 1973一覧 ] [ 1974一覧 ] [ 1975一覧 ] [ 1976一覧 ] [ 1977詳細 ] [ 1978一覧 ] [ 1979一覧 ]
18期4年,19期3年,20期2年,21期1年
1977年公式ワンダリング記録 | 1期 嘉納作成 2005-11-15 | ||||
回 | 年 月 日 | 行 先 | 参加者 ◎リーダー | 詳細 | |
1030 | 1977-1~23 | 第1回トレーニング合宿 丹沢(菩提-三ノ塔-行者岳) | 一隊(石井,熊沢,他4名), 二隊(横溝,佐藤,他4名), 三隊(弓削,井上,他4名), 四隊(和田,南,他4名), 五隊(笛木,白川,他3名), 六隊(中村,磯尾,他5名) |
||
1031 | 1977-3-11 | スキーツアー(山小屋-京大ヒュッテ) | 磯尾 | ||
1032 | 1977-3-13 | スキーツアー(山小屋-京大ヒュッテ) | 磯尾,中島,他12名 | ||
1033 | 1977-3-16 | スキーツアー(山小屋-京大ヒュッテ) | 磯尾,南,井上,他16各 | ||
1034 | 1977-3-24~27 | 南アルプス(大河原-大西山) | 南,作山 | ||
1035 | 1977-3-27~29 | 大菩薩(湯ノ沢峠-石丸峠-大菩薩嶺) | 白川,富田,他2名 | ||
1036 | 1977-3-27~29 | 御坂(黒岳-大石峠-十ニケ岳) | 中島,磯尾,他3名 | ||
1037 | 1977-3-28~29 | 道志(菜畑山-今倉山-二十六夜山) | 石井,弓削,他6名 | ||
1038 | 1977-4-2~9 | 春合宿 (丹沢)(塔ケ岳-大室山-菰釣山-山伏峠-平野) | 一隊(石井,中村,他6名), 二隊(南,笛木,他6名), 三隊(久保,海野,他4名), 四隊(富田,白川,他4名), 五隊(磯尾,織内,他4名) |
||
1039 | 1977-4-25~26 | 西上州(初谷-星尾峠-荒船山) | 白川,熊沢,他4名 | ||
1040 | 1977-4-28~5-1 | 第2回L養合宿 (北八ケ岳)(双子池-茶臼山-天狗岳-渋湯) | 一隊(笛木,磯尾,他3名), 二隊(弓削,井上,他5名), 三隊(和田,白川,他4名), 四隊(中島,熊沢,他4名), 五隊(中村,南,他3名), 六隊(石井,佐藤,他3名) |
||
1041 | 1977-5-14~15 | 第1次新人合宿 (丹沢)(大倉尾根-鍋割山-二俣) | 一隊(中島,笛木,他7名), 二隊(織内,海野,他8名), 三隊(久保,中村,他7名), 四隊(井上,和田,他5名), 五隊(磯尾,白川,他7名), 六隊(熊沢,石井,他7名) |
||
1042 | 1977-5-28~6-1 | 新人練成合宿 (奥秩父)(十文字峠-甲武信岳-雁坂峠-飛竜山 | 一隊(海野,織内,他6名), 二隊(石井,笛木,他7名), 三隊(磯尾,中村,他6名), 四隊(井上,弓削,他7名), 五隊(南,和田,他8名), 六隊(白川,久保,他6名) |
||
1043 | 1977-6-10~12 | 谷川岳(蓬峠-茂倉岳-谷川岳-土合) | 南,中島,他4名 | ||
1044 | 1977-6-10~12 | 上越国境(白毛門-朝日岳-宝川温泉) | 久保,和田,他11名 | ||
1045 | 1977-6-10~12 | 丹沢(雨山峠-同角の頭-桧洞丸) | 富田,壺井,他5名 | ||
1046 | 1977-6-11~12 | 丹沢(篇沢-桧洞丸) | 井上,海野,他8名 | ||
1047 | 1977-6-11~14 | 尾瀬(富士見峠-長蔵小屋-下田代-鳩待峠) | 笛木,中村 | ||
1048 | 1977-6-18~19 | 御坂(天下茶屋-御坂峠-御坂山) | 白川,熊沢,他4名 | ||
1049 | 1977-6-18~19 | 西上州(二子山) | 磯尾,海野,他5名 | ||
1050 | 1977-6-19 | 御坂(旧御坂峠-黒岳-大石峠) | 中島 | ||
1051 | 1977-6-18~30 | 尾瀬(鳩待峠-至仏山-下田代-沼尻) | 石井,南,他3名 | ||
1052 | 1977-7-2~3 | 第2回トレーニング合宿 丹沢(戸沢出合-塔ケ岳-ヤビツ峠) | 一隊(井上,笛木,他6名), 二隊(中島,弓削,他8名), 三隊(石井,和田,他8名), 四隊(磯尾,熊沢,他7名), 五隊(白川,中村,他6名), 六隊(南,織内,他5名) |
||
1053 | 1977-7-20~31 | 夏合宿 (南アルプス)(荒川三山-塩見岳-白峰三山) | 一隊(石井,井上,他6名), 二隊(南,久保,他7名), 三隊(中島,富田,他7名), 四隊(白川,中村,他8名), 五隊(磯尾,弓削,他6名), 六隊(海野,織内,他7名) |
||
1054 | 1977-8-9~14 | 朝日連峰(北大玉山-大朝日岳-小朝日岳) | 石井,織内,他5名 | ||
1055 | 1977-8-10~16 | 朝日連峰(大朝目岳-大鳥池) | 井上,海野,他7名 | ||
1056 | 1977-8-12~13 | 谷川岳(土樽-蓬峠-土合) | 中村-和田,他1名 | ||
1057 | 1977-8-12~17 | 飯豊連峰(三国岳-飯豊本山-地神山) | 中島,磯尾,他6名 | ||
1058 | 1977-8-19~23 | 北アルプス(黒部五郎岳-双六岳-槍ケ岳) | 南,富田,他8名 | ||
1059 | 1977-8-19~24 | 北アルプス(野口五郎岳-双六岳-槍ケ岳) | 久保,和田,他3名 | ||
1060 | 1977-8-20~24 | 北アルプス(燕岳-大天井岳-槍ケ岳) | 白川,熊沢,他2名 | ||
1061 | 1977-8-22~23 | 火打山 | 中村,笛木 | ||
1062 | 1977-9-7~9 | 上越(白毛門-朝日岳-清水峠) | 一隊(弓削,熊沢,他4名), 二隊(織内,中村,他5名) |
||
1063 | 1977-10-15~17 | L養合宿 (尾瀬)(大清水-燧ケ岳-至仏山) | 一隊(石垣,清水,他5名), 二隊(田本,下村,他5名), 三隊(増田,西田,他5名), 四隊(臼井,武藤,他6名), 五隊(板倉,青山,他5名), 六隊(岡本,作山,他4名), 七隊(古橋,遠田,他5名 |
||
1064 | 1977-10-27~28 | 上越(清水-巻機山) | 中島,白川,他3名 | ||
1065 | 1977-11-19~21 | 大菩薩(湯ノ沢峠-石丸峠-上日川峠) | 木村,青山,他4名 | ||
1066 | 1977-11-29~31 | 足尾(白石峠-庚申山) | 壷井,水田,他6名 | ||
1067 | 1977-12-10~11 | 追コン(丹沢)(塔ケ岳 | ? | ||
1068 | 1977-12-17~18 | 天城(八丁池-万三郎山) | 白川,作山,他3名 | ||
1069 | 1977-12-17~18 | 丹沢(主脈) | 中島,臼井,他2名 | ||
1070 | 1977-12-18 | 道志(鳥居地峠-高座山) | 南,下村,他5名 | ||
1071 | 1977-12-18 | 箱根(金時山-明神ケ岳-大雄山) | 富田,岡本,他6名 | ||
1072 | 1977-12-25~28 | スキー講習会 | ? |
ハイライトされているのは写真集など詳細のあるワンダリングを示します。
写真はクリックすると拡大画面(800x600)が表示されます。