[ 1950年代 ] [ 1960年代 ] [ 1970年代 ] [ 1980年代 ] [ 1990年代 ] [ 2000年代 ][ 2010年代 ]
[ 1970一覧 ] [ 1971一覧 ] [ 1972一覧 ] [ 1973一覧 ] [ 1974詳細 ] [ 1975一覧 ] [ 1976一覧 ] [ 1977一覧 ] [ 1978一覧 ] [ 1979一覧 ]]
15期4年,16期3年,17期2年,18期1年
1974年公式ワンダリング記録 | 1期 嘉納作成 2005-11-15 | ||||
回 | 年 月 日 | 行 先 | 参加者 ◎リーダー | 詳細 | |
851 | 1974-1-12~13 | 雲取山(鴨沢-雲取山-三条ノ湯) | 高橋, | ||
852 | 1974-2-2~3 | 丹沢(焼山-蛭ケ岳-塔ケ岳-大倉) | 村田,三好,他4名 | ||
853 | 1974-3-2~4 | 道志'(下吉田-杓子岳-石割山) | 山崎,池谷,他3名 | ||
854 | 1974-3-3~5 | 丹沢(畦ケ丸-菰釣山) | 植松,小河 | ||
855 | 1974-3-6~8 | 丹沢(大滝:峠-畦ケ丸-加入道山) | 大竹,長田,他8名 | ||
856 | 1974-3-7~11 | 那須 | 海保,鶴岡,三好 | ||
857 | 1974-3-9~10 | 丹沢(主脈) | 中島,他 | ||
858 | 1974-3-16~20 | 妙高(薬師岳・老山) | 植松,本多,他5名 | ||
859 | 1974-3-17 | 奥武蔵(生藤山-陣馬高原) | 梅野 | ||
860 | 1974-3-19 | 三田原山 | 牛窪,池谷,他4名 | ||
861 | 1974-4-5~13 | 上越国境 | 小泉,牛窪,他2名 | ||
862 | 1974-4-26~30 | 富士山 | 大島,他 | ||
863 | 1974-4-27~28 | 飯盛山 | 長田,村田,菱沼 | ||
864 | 1974-4-27~29 | 奥秩父(酉谷山-雲取山-飛竜山) | 梅野,西谷,他3名 | ||
865 | 1974-4-27~29 | 七面山(七面山-八紘嶺-梅ケ島濫泉) | 植松,板垣,他4名 | ||
866 | 1974-4-28~29 | 雲取山 | 吉田,穴山,他2名 | ||
867 | 1974-5-2~5 | 雨飾山 | 三好,松田,他3名 | ||
868 | 1974-5-2~6 | 北八ケ岳(北横岳-縞枯山-渋ノ湯) | 村田,大竹,長田 | ||
869 | 1974-5-2~6 | 足尾・日光(皇海山-三俣山-黒桧山) | 高橋,中野,他3名 | ||
870 | 1974-5-3 | 丹沢(新茅ノ沢) | 板垣,植松,他2名 | ||
871 | 1974-5-4~7 | 谷川岳 | 植松,他 | ||
872 | 1974-5-11~12 | 新人歓迎W(丹沢)(桧岳-鍋割山-二俣) | 一隊(村田,本多,他10名), 二隊(三好,長田,他6名), 三隊(山崎,松田,他6名), 四隊(板垣,大竹,他8名), 五隊(植松 |
||
873 | 1974-5-18~19 | 奥秩父(梓山-甲武信岳)(新入練成合宿偵察) | 植松,石川 | ||
874 | 1974-5-29~6-2 | 新人練成合宿(奥秩父)(金峰山-国師岳-大ダオー乾徳山) | 一隊(板垣,村田,他7名), 二隊(岩田,本多,他6名), 三隊(高橋,長田,他7名), 四隊(植松,山崎,他6名), 五隊(大竹,三好,他7名), 六隊(松田,佐藤,他5名), 七隊(池谷,中野,他4名) |
||
875 | 1974-6-16 | 丹沢(モミソ沢) | 植松,板垣,他3名 | ||
876 | 1974-6-21~23 | 巻機山 | 佐藤,木村,他5名 | ||
877 | 1974-6-22~23 | 男体山 | 三好,松田,大竹 | ||
878 | 1974-6-28~30 | 南アルプス(北岳) | 村田,山崎 | ||
879 | 1974-6-28~30 | 守門岳 | 池谷,長田,他7名 | ||
880 | 1974-6-28~7-1 | 北アルプス(剣岳北方稜線)(夏期W偵察) | 植松,板垣 | ||
881 | 1974-6-29~30 | 入笠山 | 伊藤,吉田,他6名 | ||
882 | 1974-6-29~7-1 | 南アルプス(鳳凰三山) | 高橋,蜷川,他5名 | ||
883 | 1974-7-5~7 | 南アルプス(鳳凰三山)(歩荷) | 中野,三好,他9名 | ||
884 | 1974-7-11~14 | 南会津(高幽山西面・袖沢)(夏期W偵察) | 牛窪,石川,他3名 | ||
885 | 1974-7-12~13 | 丹沢(桧洞丸) | 植松,岩田 | ||
886 | 1974-7-12~13 | 丹沢(大倉尾根)(歩荷) | 村田,小泉,他6名 | ||
887 | 1974-7-12~13 | 丹沢(大倉尾根) | 板垣,佐藤,他6名 | ||
888 | 1974-7-14 | 追悼W | ? | ||
889 | 1974-7-15~8-1 | 夏期W沖縄(アムロ島) | 池谷,長田,他4名 | ||
890 | 1974-7-16~26 | 夏期W北海道(-大雪山・美瑛岳-化雲岳-旭岳) | 高橋,松田,他3名 | ||
891 | 1974-7-20~24 | 夏期W南会津(高幽山-三ツ岩山-会津駒ケ岳) | 牛窪,石川,他3名 | ||
892 | 1974-7-21~27 | 夏期W南アルプス(三伏峠-荒川三山-赤石岳) | 村田,山崎,他4名 | ||
893 | 1974-7-22~30 | 夏期W北アルプス(毛勝三山) | 植松,板垣,岩田 | ||
894 | 1974-7-22~8-4 | 夏期W飯豊・朝日(大日岳-杁差岳,大朝日岳-以東岳) | 三好,中野,他9名 | ||
895 | 1974-7-25~27 | 夏期W尾瀬(御池-燧ケ岳-大清水) | 石川,川俣,他3名 | ||
896 | 1974-8-3~9 | 飯豊(飯豊本山-御西岳-北股岳) | 本多,鶴岡,他6名 | ||
897 | 1974-8-7~13 | 裏岩手 | 佐藤,村田,他4名 | ||
898 | 1974-8-7~20 | 南アルプス(北岳-塩見岳-茶臼岳) | 松田,池谷,他11名 | ||
899 | 1974-8-12~15 | 北アルプス(針ノ木峠-爺ケ岳-鹿島槍ケ岳) | 木村,岩田 | ||
900 | 1974-8-18~21 | 南八ケ岳(天狗岳-硫黄岳-赤岳) | 西谷,吉田,他2名 | ||
901 | 1974-8-19~25 | 北アルプス(太郎兵平-雲ノ平-島帽子岳) | 植松,村田,他2名 | ||
902 | 1974-8-24~25~30 | 黒姫山 小屋合宿 | 山下 | ||
903 | 1974-8-29~9-1 | 黒姫・戸隠(黒姫山-戸隠-高妻山) | 梅野,川俣,他11名 | ||
904 | 1974-8-30~9-2 | 奥美濃(夜叉ケ池-三周ケ岳) | 板垣,佐藤,他8名 | ||
905 | 1974-8-31~9-5 | 白山(岩間温泉-御前峰-別山) | 岩田,大竹,他6名 | ||
906 | 1974-10-14~17 | 南アルプス(甲斐駒ケ岳-北沢峠丁仙丈岳) | 中野,植松,他5名 | ||
907 | 1974-10-29~11-2 | L養合宿(上信越国境稜線・尾瀬・南会津) 一隊(至仏山-燧ケ岳-会津駒ケ岳) | 穴山,植松,他2名 | ||
908 | 1974-10-26~10-29 | 二隊(清水-巻機山) | 蜷川,小河,他4名 | ||
909 | 1974-10-29~11-1 | 三隊(白毛門-朝日岳-巻機山) | 山下,菱沼,他4名 | ||
910 | 1974-10-29~11-3 | 四隊(越後駒ケ岳-中ノ岳-十字峡) | 吉田,木村,他2名 | ||
911 | 1974-10-29~11-2 | 五隊(巻機山-朝日岳-白毛門) | 小浜,市野,他4名 | ||
912 | 1974-10-28~31 | 六隊(岩菅山-大高山-野反湖) | 梅野,石川,他4名 | ||
913 | 1974-10-29~11-1 | 七隊(田代山-帝釈山) | 村山,長田,他3名 | ||
914 | 1974-10-25~30 | 八隊(苗場山-赤倉山-赤湯温泉) | 松本,川俣,他4名 | ||
915 | 1974-10-25~29 | 九隊(巻機山-朝日岳-蓬峠) | 白須,伊藤,他4名 | ||
916 | 1974-11-21~25 | 合W(北八ケ岳,白樺湖集結) | ? | ||
917 | 1974-12-7~8 | 追コン(丹沢)(三ノ塔) | ? | ||
918 | 1974-12-26~29 | スキー講習会 | 本多,他 | ||
919 | 1974-12-30~1-2 | 冬山訓練(三田原山) | 植松,本多,他11名 |
ハイライトされているのは写真集など詳細のあるワンダリングを示します。
写真はクリックすると拡大画面(800x600)が表示されます。