[ 1950年代 ] [ 1960年代 ] [ 1970年代 ] [ 1980年代 ] [ 1990年代 ] [ 2000年代 ][ 2010年代 ]
[ 1970一覧 ] [ 1971一覧 ] [ 1972詳細 ] [ 1973一覧 ] [ 1974一覧 ] [ 1975一覧 ] [ 1976一覧 ] [ 1977一覧 ] [ 1978一覧 ] [ 1979一覧 ]
13期4年,14期3年,15期2年,16期1年
1972年公式ワンダリング記録 | 1期 嘉納作成 2005-11-15 | ||||
回 | 年 月 日 | 行 先 | 参加者 ◎リーダー | 詳細 | |
702 | 1972-1-2~5 | スキー講習会(山小屋) | 竹村,他 | ||
703 | 1972-1-14~16 | 奥多摩(雲取山) | 鈴木,実方,萩生田 | ||
704 | 1972-1-14~16 | 丹沢(畦ケ丸-城ケ尾峠-菰釣山) | 高木,太田,他3名 | ||
705 | 1972-2-5~6 | 丹沢(長尾根-高松山) | 太田,他 | ||
706 | 1972-2-6 | 丹沢(三峰) | 宇佐川,村松,竹村 | ||
707 | 1972-2-27 | 道志(石割山)(旧人合宿偵察) | 鈴木,鶴岡 | ||
708 | 1972-3-1~2 | 丹沢(大群山)(旧人合宿偵察) | 下田,鶴岡,牛窪 | ||
709 | 1972-3-3 | 丹沢(表尾根) | 中島,川端,他5名 | ||
710 | 1972-3-13~18 | 旧人合宿(丹沢・道志,落合集結) 一隊(今倉山-大室山-畦ケ丸) | 下田,曽根原,他4名 | ||
711 | 1972-3-13~18 | 二隊(今倉山-御正体山) | 鵜飼,西井,他6名 | ||
712 | 1972-3-13~18 | 三隊(菜畑山-御正体山-畦ケ丸) | 久保田,高木,他5名 | ||
713 | 1972-3-13~18 | 四隊(御正体山-今倉山-菰釣山) | 鈴木,酒井,他6名 | ||
714 | 1972-3-13~18 | 五隊(塔ケ岳-大室山-菰釣山) | 狩野,日野,他4名 | ||
715 | 1972-3-13~18 | 六隊(畦ケ丸-菰釣山-不老山) | 吉田.山ノ井,他3名 | ||
716 | 1972-3-24~28 | 妙高(黒沢,池ノ峰) | 小囗,鈴木,他4名 | ||
717 | 1972-3-25 | 丹沢(大山-高取山) | 太田 | ||
718 | 1972-4-8~11 | 奥多摩(酉谷小屋-雲取山) | 牛窪,小泉 | ||
719 | 1972-4-9~10 | 奥多摩(女子W)(雲取山) | 久保田,西井,青木 | ||
720 | 1972-4-9~11 | 北八ケ岳(中山-北横岳) | 高木,吉田,他2名 | ||
721 | 1972-4-16 | 丹沢(表尾根-大倉尾猥) | 小口,佐藤 | ||
722 | 1972-4-29 | 新入歓迎W(奥多摩・高水三山) | ? | ||
723 | 1972-4-30~5-5 | 足尾(袈裟丸山-皇海山-松木沢) | 鵜飼,鶴岡,他4名 | ||
724 | 1972-5-1~6 | 妙高(火打山・黒沢岳) | 高木,大島,他3名 | ||
725 | 1972-5-2~3 | 入笠山 | 佐藤,川端 | ||
726 | 1972-5-2~7 | 尾瀬・日光(黒岩山-鬼怒沼-員光白根山) | 鈴木,竹村,他3名 | ||
727 | 1972-5-13~14 | 第1次新人合宿(丹沢)(大倉尾根-三峰) | 一隊(吉田,山ノ井,他6名) 二隊(鶴岡,鵜飼,他8名) 三隊(狩野,高木,他6名) 四隊(久保田,日野,他6名) 五隊(鈴木,日野,他7名) 六隊(曽根原,小口,他6名 |
||
728 | 1972-5-20~21 | 丹沢(表尾根) | 鵜飼,狩野,他4名 | ||
729 | 1972-5-21 | 奥秩父(戸渡尾根-甲武信岳)(新練合宿偵察) | 小口,広瀬 | ||
730 | 1972-5-31~6-3 | 新人練成合宿(奥秩父・金峰山-国師岳-黒金山-乾徳山) | 一隊(曽根原,鵜飼 | ||
731 | 1972-6-15~18 | 妙高(高谷池) | 中島,野中,他5名 | ||
732 | 1972-6-16~18 | 巻機山 | 山ノ井,久保田,他2名 | ||
733 | 1972-6-16~18 | 尾瀬(至仏山) | 海保,広瀬,他3名 | ||
734 | 1972-6-16~19 | 三宅島 | 日野,古谷,中野 | ||
735 | 1972-6-17~18 | 上州武尊山 | 加納,岩船,他3名 | ||
736 | 1972-6-17~18 | 谷川岳(西黒尾根-谷川岳-天神尾根) | 鶴岡,吉臥他3名 | ||
737 | 1972-6-24~25 | 谷川岳 | 高木 | ||
738 | 1972-6-30~7-2 | 南アルプス(鳳凰三山) | 下田,鈴木,他6名 | ||
739 | 1972-6-30~7-2 | 丹沢(主稜) | 鵜鷯,高木,他8名 | ||
740 | 1972-7-1~3 | 丹沢(主脈) | 福地,川端,他10名 | ||
741 | 1972-7-1~3 | 浅間山 | 岩船,小口,他7名 | ||
742 | 1972-7-8~10 | 南アルプス(鳳風三山) | 川端,日野,他8名 | ||
743 | 1972-7-8~10 | 南アルプス(鳳風三山) | 西井,久保田,他4名 | ||
744 | 1972-7-8~10 | 南アルプス(三伏峠)(夏期W荷上) | 吉田,鶴岡,他4名 | ||
745 | 1972-7-10~14 | 南アルプス(信濃俣)(夏期W偵察) | 鈴木,大島 | ||
746 | 1972-7-11~14 | 南アルプス(聖平)(夏期W荷上) | 下田,田中,他4名 | ||
747 | 1972-7-12~15 | 妙高・戸隠(乙見山峠)(夏期W偵察) | 高木,加納,萩生田 | ||
748 | 1972-7-17~8-5 | 夏期W北海道(大雪山系・利尻・礼交) | 目野,川端,他11名 | ||
749 | 1972-7-20~8-2 | 夏期W飯豊・朝日(大日岳-楓差岳-大朝日岳-以東岳) | 鵜飼,高木,他6名 | ||
750 | 1972-7-22~8-4 | 夏期W南アルプス(北岳-茶臼岳) | 吉田,鶴岡,他4名 | ||
751 | 1972-7-22~8-4 | 夏期W南アルプス(光岳-塩見岳) | 鈴木,下田,他6名 | ||
752 | 1972-7-26~8-1 | 夏期W飯豊(女子W)(飯豊本山-北股岳) | 西井,久保田,他5名 | ||
753 | 1972-8-4~23 | 白山(上在所-御前峰-中宮温泉二) | 小口,山ノ井,他7名 | ||
754 | 1972-8-14~25 | 北アルプス(笠ケ岳-雲/平-薬師岳) | 日野,川端,他9名 | ||
755 | 1972-8-16~20 | 戸隠(高妻山-堂津岳-乙見山峠) | 高木,鵜飼,他6名 | ||
756 | 1972-8-18~22 | 屋久島 | 田中,広瀬,他6名 | ||
757 | 1972-8-27 | 妙高山(山小屋集結山行) | ? | ||
758 | 1972-8-29~9-1 | 妙高(神奈山-火打山-・笹倉温泉) | 大島,広瀬,他3名 | ||
759 | 1972-10-12~13 | 黒姫山 | 萩生田,加納,他3名 | ||
760 | 1972-10-12~13 | 黒姫山 | 大島 | ||
761 | 1972-10-12~13 | 茅ケ岳 | 小泉 | ||
762 | 1972-10-12~15 | 南アルプス(甲斐駒ケ岳・仙丈岳) | 鵜飼,竹村,他5名 | ||
763 | 1972-10-13~14 | 日光(戦場ケ原) | 藤井,長田,他5名 | ||
764 | 1972-10-13~15 | 南八ケ岳(清里-赤岳-権現岳-編笠山) | 鶴岡,佐藤,福地 | ||
765 | 1972-10-30~11-1 | 雨飾山 | 中島,川端,鈴木 | ||
766 | 1972-11-22~26 | 合W(奥多摩・大菩薩,丹波集結) | ? | ||
767 | 1972-12-3~4 | 追コン(丹沢・三ノ塔) | ? | ||
768 | 1972-12-10~11 | 丹沢(大倉尾根)(歩荷) | 鈴木,字佐川,他5名 | ||
769 | 1972-12-10~11 | 丹沢(大倉尾根)(歩荷) | 鵜飼,大島,他4名 | ||
770 | 1972-12-15~16 | 御坂(十ニケ岳) | 太田,吉里,他3名 | ||
771 | 1972-12-24~28 | スキー講習会 | 竹村,西井,他 | ||
772 | 1972-12-29~31 | 冬山訓練(黒沢岳) | 鵜飼,小口,他9名 |
ハイライトされているのは写真集など詳細のあるワンダリングを示します。
写真はクリックすると拡大画面(800x600)が表示されます。