[ 1950年代 ] [ 1960年代 ] [ 1970年代 ] [ 1980年代 ] [ 1990年代 ] [ 2000年代 ][ 2010年代 ]
[ 1960一覧 ] [ 1961詳細 ] [ 1962一覧 ] [ 1963一覧 ] [ 1964一覧 ] [ 1965一覧 ] [ 1966一覧 ] [ 1967一覧 ] [ 1968一覧 ] [ 1969一覧 ]
2期4年,3期3年,4期2年,5期1年
1961年公式ワンダリング記録 | 1期 嘉納作成 2005-10-15 | ||||
回 | 年 月 日 | 行 先 | 参加者 ◎リーダー | 詳細 | |
93 | 1961-1-5~11 | スキー研修会(蔵王) | 藤岡,望月他 | ||
94 | 1961-1-28~29 | 三ツ峠 | 藤林,岩上,米屋,宮崎紘,斎藤彦,倉田,渡辺享,高橋,江崎,永田明,跡部,斉藤貞,飯塚,織田,安部,寺沢,原 | ||
95 | 1961-3-5~10 | スキー準合宿(志賀高原河原) | 藤林,宮内,鋤柄他 | ||
96 | 1961-3-5~10 | 奥秩父(塩山-天科-雁坂-将監小屋-落合-塩山) | 宮崎紘,金田,跡部,安部,岩崎,斉藤貞,永田明 | ||
97 | 1961-3-12~4-3 | 九州 | 斉藤伸,郡司,谷上 | ||
98 | 1961-3-12~4-3 | 九州 | 牧原,田坂他 | ||
99 | 1961-3-11~15 | 北八ケ岳(天狗-硫黄) | 嘉納,吉野,岩村,倉田,高橋,跡部,永田明 | ||
100 | 1961-3-13~20 | 八丈島 | 井上,腰塚,栗田,谷,平林茂樹,飯塚,谷,織田,原 | ||
101 | 1961-3-12~20 | L養合宿偵察(伊豆) | 高橋他 | ? | |
102 | 1961-4-5~ | L養合宿(伊豆) (伊東-遠笠山-万二郎-万三郎-八丁池-天城峠) | 高橋他 | ? | |
103 | 1961-4-29~31 | 歓迎W(帯那山) | 吉野他 | ||
104 | 1961-4-29~30 | 新人合宿偵察(奥日光) | 斉藤大,白井,宮崎裕 | ||
105 | 1961-5-1~7 | 上高地(大滝-蝶-前穂-西穂) | 吉野,米屋 | ||
106 | 1961-5-2~5 | 八方尾根(スキー) | 斉藤大.江崎 | ||
107 | 1961-5-2~8 | 甲斐駒(伊那北-戸台-北沢峠-甲斐駒-仙丈) | 高橋俊,渡辺事,井田貞,宮崎裕,藤林,跡部,永田明,斉藤貞,吉田建,安部 | ||
108 | 1961-5-2~3 | 公開W偵察(吾妻耶山) | 井上,腰塚,谷 | ||
109 | 1961-5-4~7 | 那須(黒磯-湯本-茶臼-三斗小屋-沼平-板室-黒磯) | 渡辺一,宮崎鉱,平野,斉藤伸,寺沢,広瀬,織田 | ||
110 | 1961-5-13~14 | 一般公開W(吾妻耶山) | 渡辺享,金田,江崎,井上 | ||
111 | 1961-6-1~4 | 新人合宿(奥日光) (戦場ケ原-奥日光-光徳-志津峠-日光) | 高橋他 | ||
112 | 1961-6-22~28 | 立山(偵) | 米屋,吉野,高橋俊 | ||
113 | 1961-6-24~25 | 愛鷹山 | 郡司,斉藤伸 | ||
114 | 1961-6-24~25 | 女子合W(丹波) | 岩村,鋤柄,平野,安部,原,寺沢 | ||
115 | 1961-6-24~26 | 尾瀬(富士見下-山の鼻-三粂滝-長蔵-大清水) | 高橋宏,深尾,亀井,三宅,三橋,古川 | ||
116 | 1961-7-9~10 | 八ヶ岳(渋湯-中山峠-硫黄-横岳-赤岳-農場) | 斉藤伸,井口,中村 | ||
117 | 1961-7-17~30 | 夏合宿(立山) | (17~偵察) 吉野,高橋俊,渡辺享,鋤柄,斉藤大,江崎,白井,井田) (21~先発) 藤林,斉藤貞,斉藤伸,永田明,跡部,谷上,牧原,吉田建,郡司,田中豊 (23~本隊) 金田,平林他 |
||
118 | 1961-7-31~8-1 | 仙人池(雷鳥沢-剣択-仙人池-棒平) | 米屋,倉田,竹内,斉藤伸,谷,谷上,増田 | ||
119 | 1961-7-31~8-2 | 針ノ木越(雷鳥択-五色原-平-針ノ木-大町) | 吉野,高橋俊,渡辺享,金田,江崎,永田明,跡部,矢島 | ||
120 | 1961-7-31~8-5 | 白山(金沢-市の源-白山-大白川-御母衣) | 宮崎紘,白井,宮崎裕,田中康,平野,郡司,井口,斉藤彦,原 | ||
121 | 1961-7-31~8-5 | 能登半島(七尾-能登島-小木-狼煙-曽々木-輪島-金沢-長況) | 高林,井田,平林,石田,井上,三神,腰塚,塚原,寺沢,広瀬,斉藤貞,亀井,岡本,三宅,深尾,諸角,高橋宏,所,岩村,田坂 | ||
122 | 1961-7-31~8-12 | 山隠(出雲-松江-大山-隠岐) | 渡辺一,永田克 | ||
123 | 1961-8-5~23 | 北海道 | 諸節,甘粕 | ||
124 | 1961-8-13~20 | 裏銀笠(大町-七倉-濁-烏帽子-野口五郎-三俣蓮華-双六-笠-槍見-高山) | 渡辺享,安部,原,倉田 | ||
125 | 1961-8-13~21 | 裏銀槍穂(大町-七倉-濁-烏帽子-野口五郎-三俣蓮華-双六-槍-北穂-奧穂-岳択-上高地) | 江崎,白井,鋤柄,宮崎裕 | ||
126 | 1961-8-21~24 | 丹沢主脈 | 深尾他 | ||
127 | 1961-9-1~3 | 油壷 | 吉野,米屋,塚原,藤林,渡辺一,倉田,岩村 | ||
128 | 1961-9-1~6 | 北岳(芦安-北岳-間岳-農鳥-奈良田) | 永田明,郡司,安部 | ||
129 | 1961-10-12~15 | 北八ヶ岳(渋湯-高見石-麦革-横岳-双子-大河原-蓼科-小諸) | 斉藤貞,岩崎,三宅,金子,亀井 | ||
130 | 1961-10-12~16 | 表銀 | 渡辺享,永田明,安部 | ||
131 | 1961-10-12~16 | 白峰三山(芦安-北岳-間岳-農鳥-奈良田) | 金田,江崎,宮崎裕,原 | ||
132 | 1961-10-12~16 | 上高地(蝶,常念,槍,焼,西穂) | 三神,跡部,寺沢,織田,深尾,中村,斉藤,諸角,矢島,矢野 | ||
133 | 1961-10-12~16 | 苗場山(越後湯沢-八木沢-苗場-赤湯-法師-四万-中三条) | 宮崎紘,渡辺一,塚原 | ||
134 | 1961-10-12~16 | 会津駒尾瀬(桧枝岐-駒-大杉岳-三条滝-沼尻-大清水) | 所,池田,嘉多村,佐々木 | ||
135 | 1961-10-12~16 | 魚沼三山(小出-枝折峠-駒-中岳-八海山-五日町) | 鋤柄,斉藤伸,竹内,牧原 | ||
136 | 1961-10-12~15 | 月山(山形-志津-姥沢-牛首-月山-湯殿ロ-鶴岡) | 岩村,横平,石田他 | ||
137 | 1961-10-12~17 | 奥秩父(増富-金峯-甲武信-雁坂-天科) | 郡司,田中豊,高須,片江,谷合,小玉 | ||
138 | 1961-10-12~15 | 那須(黒磯-板室-三斗小屋-茶臼-朝日-三本槍-甲子-白河) | 井上,谷上,諸節,橋出 | ||
139 | 1961-11~ | 合W偵(秋川渓谷) | 斉藤伸他 | ||
140 | 1961-11~ | 合W偵(日原) | 斉藤貞他 | ||
141 | 1961-11-18~19 | 合W教大(日原) | 高橋俊,江崎他 | ||
142 | 1961-11-25~26 | 丹沢札掛 | 所他 | ||
143 | 1961-12-9~10 | 追出C(大山) | 高橋俊他 | ||
144 | 1961-12-23~26 | 西丹沢 | 斉藤,矢島,亀井 | ||
145 | 1961-12-24~ | 北八ヶ岳 | 高橋俊,安部,原,高須他 |
ハイライトされているのは写真集など詳細のあるワンダリングを示します。
写真はクリックすると拡大画面(800x600)が表示されます。